Консультативные услуги | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номенклатура | Услуга | Цена | ||||||
B01.008.001 | Консультация профессора дерматовенеролога первичная | 2500 | ||||||
B01.008.002 | Консультация профессора дерматовенеролога повторная | 1500 | ||||||
B01.008.001 | Консультация дерматовенеролога первичная | 2000 | ||||||
B01.008.002 | Консультация дерматовенеролога повторная | 1000 | ||||||
B01.008.003 | Консультация косметолога первичная | 1500 | ||||||
B01.008.004 | Консультация косметолога повторная | 1000 | ||||||
B01.008.003 | Консультация косметолога (по инъекционным осложнениям) | 2000 | ||||||
B01.008.001 | Консультация трихолога первичная | 1500 | ||||||
B01.008.002 | Консультация трихолога повторная | 1000 | ||||||
B01.027.001 | Консультация хирурга-онколога с дерматоскопией | 1000 | ||||||
B01.057.001 | Консультация профессора хирурга | 2500 | ||||||
B01.027.001 | Консультация маммолога-онколога первичная | 2000 | ||||||
B01.027.002 | Консультация маммолога-онколога повторная | 1200 | ||||||
B01.058.001 | Консультация гинеколога-эндокринолога первичная | 2000 | ||||||
B01.058.002 | Консультация гинеколога-эндокринолога повторная | 1500 | ||||||
B01.001.002 | Консультация гинеколога первичная | 1500 | ||||||
B01.001.002 | Консультация гинеколога повторная | 1000 | ||||||
B01.027.001 | Консультация гинеколога-онколога первичная | 2000 | ||||||
B01.027.002 | Консультация гинеколога-онколога повторная | 1000 | ||||||
B01.050.001 | Консультация ортопеда-травматолога первичная | 3000 | ||||||
B01.050.002 | Консультация ортопеда-травматолога повторная | 1500 | ||||||
B01.002.001 | Консультация иммунолога-аллерголога первичная | 3500 | ||||||
B01.002.002 | Консультация иммунолога-аллерголога повторная | 2500 | ||||||
B01.041.001 | Консультация рефлексотерапевта первичная | 3000 | ||||||
B01.041.002 | Консультация рефлексотерапевта повторная | 2000 | ||||||
B01.043.001 | Консультация сосудистого хирурга первичная | 4000 | ||||||
B01.043.002 | Консультация сосудистого хирурга повторная | 2500 | ||||||
B01.027.001 | Осмотр врача специалиста | 400 | ||||||
Хирургические услуги | ||||||||
A16.01.031 | Устранение деформации рубцовой ткани 1см*2 | 7000 | ||||||
A16.01.001 | Удаление поверхностного инородного тела | 3600 | ||||||
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 250 | ||||||
A11.01.002 | Инъекционная коррекция рубца препаратом ГКС | 2000 | ||||||
A16.25.021 | Коррекция мочки уха 1 степени | 7000 | ||||||
A16.25.021 | Коррекция мочки уха 2 степени | 10000 | ||||||
A16.25.021 | Коррекция мочки уха 3 степени | 15000 | ||||||
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 20000 | ||||||
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 23000 | ||||||
A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 23000 | ||||||
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 23000 | ||||||
A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска | 400 | ||||||
A16.01.027 | Удаление вросшего ногтя | 5000 | ||||||
A16.01.008 | Наложение шовного материала Викрил | 900 | ||||||
A16.01.008 | Наложение шовного материала Монокрил | 800 | ||||||
A16.01.008 | Наложение шовного материала Пролен | 700 | ||||||
A15.01.001 | Перевязка | 300 | ||||||
Канюля | 1000 | |||||||
A14.01.015 | Бритье перед процедурой | 800 | ||||||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (нанесение 1 см*2) | 500 | ||||||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия Лидокаин | 500 | ||||||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия Ульракаин | 600 | ||||||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия Артикаин | 500 | ||||||
A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 500 | ||||||
A11.04.004 | Внутрисуставная инъекция | 600 | ||||||
A11.01.003 | Инъекция лонгидазы | 5000 | ||||||
Хирургические услуги Удаление новообразований на аппарате Surgitron | ||||||||
Удаление без анестезии | ||||||||
A16.01.017 | Удаление паппилом на веке (1-5 шт.) | 1500 | ||||||
A16.01.017 | Удаление паппилом на веке (6-10 шт.) | 2000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление паппилом на теле (1-5 шт.) | 1000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление паппилом на теле (6-20 шт.) за ед. | 200 | ||||||
A16.01.017 | Удаление паппилом на теле (21-50 шт.) за ед. | 180 | ||||||
A16.01.017 | Удаление паппилом на теле (51-150 шт.) за ед. | 150 | ||||||
A16.01.017 | Удаление паппилом на теле (150-более шт.) за ед. | 120 | ||||||
A16.01.017 | Удаление кератом на теле (1-5 шт.) | 1000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление кератом на теле (6-20 шт.) за ед. | 200 | ||||||
A16.01.017 | Удаление кератом на теле (21-50 шт.) за ед. | 180 | ||||||
A16.01.017 | Удаление кератом на теле (51-150 шт.) за ед. | 150 | ||||||
A16.01.017 | Удаление кератом на теле (150-более шт.) за ед. | 120 | ||||||
A16.01.017 | Удаление кератом на веке (1-5 шт.) | 1500 | ||||||
A16.01.017 | Удаление кератом на веке (6-10 шт.) | 2000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление гемангиомы | 500 | ||||||
A16.01.017 | Удаление остроконечной кондиломмы (6-20) | 300 | ||||||
A16.01.017 | Удаление остроконечной кондиломмы (21-50) | 200 | ||||||
A16.01.017 | Удаление остроконечной кондиломмы (50 и более) | 150 | ||||||
Удаление с анестезией | ||||||||
A16.01.017 | Удаление кератомы на теле | 1500 | ||||||
A16.01.017 | Удаление паппилома на лице | 1500 | ||||||
A16.01.017 | Удаление паппиломы на теле | 1000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление гемангиомы | 1200 | ||||||
A16.01.017 | Удаление гиперплазии сальных желез | 600 | ||||||
A16.01.017 | Удаление холязиона | 3600 | ||||||
A16.01.017 | Удаление сирингомы | 1500 | ||||||
A16.01.017 | Удаление ксантелазмы | 5000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление вирусной бородавки на теле | 2000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление вирусной бородавки на стопе | 3800 | ||||||
A16.01.017 | Удаление пигментного сосудистого невуса | 2800 | ||||||
A16.01.017 | Удаление пигментного сосудистого невуса на веке | 5000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление гранулемы | 2800 | ||||||
A16.01.017 | Удаление дерматофибромы | 2800 | ||||||
A16.01.017 | Удаление мягкой фибромы | 2000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление атеромы | 6000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление остроконечной кондиломмы | 1500 | ||||||
A16.01.017 | Удаление гигромы | 10000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление липомы до 3 см. | 9000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление липомы 4-5 см. | 11000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление липомы 5-7 см. | 16000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление липомы 7-10 см. | 22000 | ||||||
A16.01.017 | Удаление липомы 10 и более см. | 30000 | ||||||
За каждый дополнительный сантиметр цена увеличивается на 1000 рублей. | ||||||||
Так же обращаем внимание, что точную стоимость озвучивает врач. Цена зависит от сложности операции. | ||||||||
Хирургические услуги Удаление новообразований жидким азотом | ||||||||
A24.01.004 | Удаление вирусной бородавки жидким азотом на руке | 500 | ||||||
A24.01.004 | Удаление вирусной бородавки жидким азотом на ноге | 600 | ||||||
A24.01.004 | Удаление мозоли жидким азотом | 600 | ||||||
A24.01.004 | Удаление рубца жидким азотом | 2000 | ||||||
Хирургические услуги Сосудистая хирургия | ||||||||
A11.12.003 | Склеротерапия | 4500 | ||||||
A16.12.006 | Флебэктомия | 30000 | ||||||
A16.12.006.001 | Минифлэбектомия | 15000 | ||||||
A22.12.004 | Лечение варикоза методом РЧА | 60000 | ||||||
Рефлексотерапия | ||||||||
A21 | Рефлексотерапия абдоминальная | 2000 | ||||||
A21 | Рефлексотерапия корполальная | 1500 | ||||||
A21 | Рефлексотерапия аурикулярная | 1500 | ||||||
Анализы и диагностика | ||||||||
A11.01.001 | Забор на Биопсию кожи | 2600 | ||||||
A08.01.002 | Забор материла на Цитологическое исследование | 1800 | ||||||
A08.01.001 | Забор материла на Гистологическое исследование | 1400 | ||||||
A08.01.001 | Забор материла на Гистологическое исследование (гинекология) | 3600 | ||||||
A11.20.011 | Забор Биопсии шейки матки | 4500 | ||||||
A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 2000 | ||||||
A11.01.009 | Соскоб кожи | 1800 | ||||||
A03.01.001 | Дерматоскопия | 500 | ||||||
A11.20.005 | Мазок на флору | 1000 | ||||||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 | ||||||
A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 500 | ||||||
A16.20.079 | Пайпель-биопсия | 2500 | ||||||
Гинекология | ||||||||
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1200 | ||||||
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1000 | ||||||
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 4500 | ||||||
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 9000 | ||||||
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 4500 | ||||||
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание | 5000 | ||||||
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 9000 | ||||||
A16.20.091 | Удаление кисты женских половых органов | 9000 | ||||||
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 15000 | ||||||
A16.20.060 | Гименопластика | 25000 | ||||||
A16.20.098 | Пластика малых половых губ | 45000 | ||||||
A16.20.024 | Передняя и задняя пластика влагалища | 50000 | ||||||
A16.20.024 | Задняя пластика влагалища | 42000 | ||||||
A11.01.013 | Увеличение объема клитора | 20000 | ||||||
A11.01.013 | Увеличение объема точки G | 19000 | ||||||
A11.01.013 | Увлажнение и повышение тонуса больших половых губ | 20000 | ||||||
A16.20.024 | Коррекция возрастных и послеродовых инволюционных изменений. | 80000 | ||||||
Косметология инъекционная Коррекция формы и объема губ | ||||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Lips Shape 0.6 | 16000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Contour 0.6 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Princess Volume 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Aliaxin LV 1.0 | 19000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Aliaxin FL 1.0 | 19000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом XSPURT CLIMAX 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Арт филлер Lips 1.0 | 26000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Repart Supreme Soft 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Revofil Plus 1.0 | 12000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом BioGel LIP Filler 1.0 | 8000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain δ 1.0 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain δ 2.0 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain γ 1.0 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом QT Fill Deep 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Hyafilia 1.0 | 10000 | ||||||
Косметология инъекционная Полимолочная кислота | ||||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом SCULPTRA | 55000 | ||||||
Косметология инъекционная Коллагенотерапия | ||||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Коллост 7% 0.1 | 3000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Коллост 7% 0.5 | 11000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Коллост 7% 1.0 | 12000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Коллост 7% 1.5 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Коллост 15% 0.1 | 21000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Коллост 15% 1.5 | 27000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Lignt 0.5 | 8000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Medium 0.5 | 11000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Medium contour 1.0 | 20000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Medium body 2.0 | 8000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Long Advancet 0.5 | 16000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Long light 0.5 | 11000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Long fine 0.5 | 20000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Long contoure 1.0 | 11000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Сферогель Light body 2.0 | 27000 | ||||||
Косметология инъекционная Филлеры, Биоревитализанты и Биорепаранты | ||||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Restylane Vital 1.0 | 21000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Restylane Lyft 1.0 | 27000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Restylane 1.0 | 23000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Viscoderm 0.8 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Viscoderm 1.6 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Viscoderm Skinko | 8000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Viscoderm Hydrobooster | 22000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Soft 1.0 | 22000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Intense 1.0 | 24000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Balance 1.0 | 22000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Lips Shape 0.6 | 16000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Volum 1.0 | 24000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Hydro 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Belotero Contour 0.6 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Princess 1.0 | 12000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Princess Volume 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Princess Rich 1.0 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Aliaxin SR 1.0 | 20000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Aliaxin EV 1.0 | 20000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Aliaxin GP 1.0 | 19000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Aliaxin LV 1.0 | 19000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Aliaxin FL 1.0 | 19000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Aliaxin SV 1.0 | 20000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Renaissance Touch 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Renaissance Derm 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Renaissance Ultra Deep 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Profhilo | 28000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом XSPURT BREEZE 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом XSPURT CLIMAX 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом XSPURT FINALE 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Арт филлер Fine Lines 1.0 | 22000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Арт филлер Lips 1.0 | 26000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Арт филлер Volume 1.2 | 30000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Арт филлер Universal 1.2 | 27000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Repart Supreme Soft 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Repart Supreme Medium 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Repart Supreme Hard 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Repart Elegance Light 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Repart Elegance Medium 1.0 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Repart Elegance Ultra 1.0 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Revofil Fine 1.0 | 12000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Revofil Plus 1.0 | 12000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Revofil Ultra 1.0 | 12000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Revi Strong 1.0 | 18000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Revi Style 1.0 | 13000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Revi Silk 1.0 | 16000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Revi 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом BioGel LIP Filler 1.0 | 8000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Fillmed NCTF 135 HA | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Fillmed NCTF 135 HA+ | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Fillmed M-HA 10 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain δ 1.0 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain δ 2.0 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain γ 1.0 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain λ 1.0 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain λ 2.0 | 15000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain α 2.0 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Amalain β 2.0 | 9000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Bellarti Hydrate 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Bellarti Hydrate 2.0 | 17000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Bellarti Lift 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Bellarti Lift 2.0 | 17000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом QT Fill Fine 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом QT Fill Deep 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом QT Fill Sub-Q 1.0 | 14000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Hyafilia 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Hyafilia Petit 1.0 | 10000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Hyafilia Grand 1.0 | 10000 | ||||||
Косметология инъекционная Контурная пластика | ||||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Radiess 1.5 | 31000 | ||||||
A11.01.013 | Инъекции препаратом Radiess 3.0 | 50000 | ||||||
Косметология инъекционная Ботулинотурапия | ||||||||
A11.01.002 | Инъекции препаратом Диспорт 1 ед. | 150 | ||||||
A11.01.002 | Инъекции препаратом Ксеомин 1 ед. | 400 | ||||||
A11.01.002 | Инъекции препаратом Релатокс 1 ед. | 400 | ||||||
A11.01.002 | Инъекционное лечение гипергидроза у женщин (Диспорт) | 25000 | ||||||
A11.01.002 | Инъекционное лечение гипергидроза у мужчин (Диспорт) | 30000 | ||||||
A11.01.002 | Мезотерапия лица (1 ампула) | 4000 | ||||||
A11.01.002 | Мезотерапия волосистой части головы (1 ампула) | 4500 | ||||||
A11.01.002 | Мезотерапия тела (1 ампула) | 4500 | ||||||
A11.01.002 | Инъекции Липолитика (1 ампула) | 4000 | ||||||
Косметология аппаратная | ||||||||
A17.01.007 | Дарсонвализация лица | 300 | ||||||
A17.01.007 | Дарсонвализация волосистой части головы | 500 | ||||||
A17.01.007 | Дарсонвализация спины | 500 | ||||||
A17.01.007 | Дарсонвализация шеи и декольте | 400 | ||||||
A20.24.002.001 | Парафинотерапия лица | 800 | ||||||
A20.24.002.001 | Парафинотерапия рук | 600 | ||||||
B02.012.001 | Аппаратная медицинская шлифовка подошвенной бородавки или мозоли | 500 | ||||||
A14.01.013 | Электроэпиляция ( 1 минута) | 130 | ||||||
A14.01.015 | Бритье перед процедурой | 800 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Innovatione. «Насадка E-light (Элос)» | ||||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция (импульс) | 250 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция над верхней губой | 900 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция межбровье | 400 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция подбородка | 700 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция бакенбард | 900 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция щек | 900 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция шеи | 800 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция лицо (полностью) | 2000 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция ягодиц | 1600 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция бикини глубокое | 3900 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция бикини классика | 2900 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция подмышки | 1800 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция межягодичная зона | 1500 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция живота (дорожка) | 700 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция живота (полностью) | 3500 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция грудь (полностью) | 2500 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция груди (ареолы) | 700 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция рук (полностью) | 4500 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция кисти рук | 700 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция предплечий | 3000 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция поясницы | 1200 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция спина (полностью) | 6000 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция пальцы ног | 500 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция ног (полностью) | 6000 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция голени | 3800 | ||||||
A14.01.013 | Элос эпиляция бедра | 2500 | ||||||
A22.01.005 | Элос омоложение лица (полностью) | 5000 | ||||||
A22.01.005 | Элос омоложение шеи | 3500 | ||||||
A22.01.005 | Элос омоложение рук | 2500 | ||||||
A22.01.005 | Элос омоложение декольте | 4000 | ||||||
A22.01.005 | Элос лечение акне лицо | 2500 | ||||||
A22.01.005 | Элос лечение розацея лицо | 2500 | ||||||
Комплексы Элос эпиляции | ||||||||
A14.01.013 | 1 процедура | A14.01.013 | 3 процедуры | A14.01.013 | 5 процедур | |||
бикини классика+подмышки | 3000 | бикини классика+подмышки | 8500 | бикини классика+подмышки | 14500 | |||
бикини глубокое+подмышки | 3500 | бикини глубокое+подмышки | 10000 | бикини глубокое+подмышки | 17000 | |||
голени+бикини глубокое+подмышки | 7500 | голени+бикини глубокое+подмышки | голени+бикини глубокое+подмышки | 35000 | ||||
16000 | ||||||||
ноги+бикини глубокое+подмышки | 9500 | ноги+бикини глубокое+подмышки | 26000 | ноги+бикини глубокое+подмышки | 46000 | |||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Innovatione. «Насадка Nd:Yag laser One Pulse» | ||||||||
A22.01.002 | Карбоновый пилинг лицо | 2000 | ||||||
A22.01.002 | Карбоновый пилинг шея | 1500 | ||||||
A22.01.002 | Карбоновый пилинг декольте | 1000 | ||||||
A22.01.002 | Карбоновый пилинг комплекс (лицо+шея+декольте) | 4000 | ||||||
A17.30.001 | Лазерное удаление татаужа губ | 3500 | ||||||
A17.30.001 | Лазерное удаление татаужа бровей | 3000 | ||||||
A17.30.001 | Лазерное удаление татуировок 1 см*2 (от 5 см. минимум) | 300 | ||||||
A17.30.001 | Лазерное удаление татуировок 1 см*2 (от 3 см. минимум) | 1000 | ||||||
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудистых звездочек (импульс) | 250 | ||||||
A22.01.005 | Лазерное удаление пигментации (импульс) | 250 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Ellipse Multi Flex «Насадка HR+» | ||||||||
A22.01.005 | Фотоэпиляция над верхней губой | 1500 | ||||||
A22.01.005 | Фотоэпиляция лицо (полностью) | 2500 | ||||||
A22.01.005 | Фотоэпиляция бикини глубокое | 5500 | ||||||
A22.01.005 | Фотоэпиляция бикини классика | 4500 | ||||||
A22.01.005 | Фотоэпиляция подмышки | 3000 | ||||||
A22.01.005 | Фотоэпиляция (импульс) | 500 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Ellipse Multi Flex «Насадка РR+» | ||||||||
A20.01.005 | Фотоомоложение лица (полностью) | 12000 | ||||||
A20.01.005 | Фотоомоложение шеи | 6000 | ||||||
A20.01.005 | Фотоомоложение рук (кисти) | 7000 | ||||||
A20.01.005 | Фотоомоложение декольте | 8000 | ||||||
A20.01.005 | Фотоомоложение комплекс (лицо+шея+декольте) | 20000 | ||||||
A20.01.005 | Фотолечение акне лицо | 5000 | ||||||
A20.01.005 | Фотолечение лентиго (импульс) | 500 | ||||||
A20.01.005 | Фотолечение пигментации (импульс) | 500 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Ellipse Multi Flex «Насадка VL+» | ||||||||
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов 1 сосуд | 1500 | ||||||
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов 2 сосуда | 1200 | ||||||
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов 3 сосуда | 1000 | ||||||
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов от 3 до 10 сосудов | 500 | ||||||
A22.01.004 | Лазерное удаление сосудов от 10 и более сосудов | 300 | ||||||
A22.01.004 | Лазерное удаление гемангиомы | 800 | ||||||
A22.01.004 | Лазерное лечение розацеа | 4500 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Ellipse Multi Flex «Насадка Nd:Yag» | ||||||||
A22.01.004 | Лазерное удаление крупных сосудов (импульс) | 50 | ||||||
A22.01.005 | Лазерное лечение онихомикоза (импульс) | 500 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Body Tite «Насадка Fractora» | ||||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый веки | 20000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый области молярного мешка | 20000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый лицо (полностью) | 55000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый лицо (без век) | 45000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый нижняя треть лица | 30000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый шея | 25000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый декольте | 30000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый нижняя часть живота | 55000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг игольчатый верхняя часть живота | 45000 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Body Tite «Насадка Fractora Firm» | ||||||||
A22.01.002 | RF лифтинг лицо (полностью) | 12000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг нижняя треть лица + подбородок | 7000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг лицо (полностью)+шея | 16000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг область молярного мешка | 3500 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг шея | 5000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг лицо + шея + декольте | 20000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг шея + декольте | 15000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг лоб | 5000 | ||||||
A22.01.002 | RF лифтинг декольте | 10000 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Vitalaser | ||||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация лица (полностью) | 10000 | ||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация век | 3500 | ||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация губ | 2000 | ||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация шеи | 3000 | ||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация декольте | 5500 | ||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация кисти рук | 3000 | ||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация комплекс (лицо+шея) | 14000 | ||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация космплекс (лицо+шея+декольте) | 16000 | ||||||
A22.01.005 | Лазерная биоревитализация комплекс (декольте+шея) | 10000 | ||||||
Косметология аппаратная Процедуры на аппарате Ultraformer | ||||||||
A22.01.001 | SMAS - лифтинг лицо (полностью) | 45000 | ||||||
